TỔNG QUAN VỀ ROUTER CISCO SMB RV260W-E-K9-G5
RV260W-E-K9-G5 là bộ định tuyến Cisco SMB cung cấp kết nối thông qua 1 cổng Gigabit Combination SFP/RJ45 WAN, 8 cổng Gigabit Ethernet RJ-45 LAN và 1 cổng USB. RV260W-E-K9-G5 dễ dàng cấu hình và triển khai, cung cấp khả năng triển khai từ xa ít chạm, được nền tảng mạng FindIT của Cisco hỗ trợ và cung cấp hiệu suất chưa từng có trong mô hình Dòng RV 100 cấp.
RV260W-E-K9-G5 | Router Cisco SMB 1x1G RJ-45/SFP WAN, 8x1G RJ-45 LAN, 1xUSB
RV260W-E-K9-G5 có bộ xử lý lõi kép cung cấp hiệu suất vượt trội với một cổng WAN nhỏ gọn có thể cắm được (SFP) cung cấp kết nối linh hoạt và bảo vệ đầu tư, đồng thời cũng đi kèm với các tính năng tiêu chuẩn như tường lửa Kiểm tra gói trạng thái (SPI) cấp doanh nghiệp, bảo mật VPN (IP Security [IPsec], Giao thức đường hầm điểm-điểm [PPTP], và OpenVPN), lọc nội dung và trình hướng dẫn thiết bị để thiết lập đơn giản, dễ dàng hơn.
TÍNH NĂNG CỦA RV260W-E-K9-G5
- Hiệu suất cao kết hợp các tính năng cấp doanh nghiệp với bảo mật, độ tin cậy và giá trị tổng thể, hoàn hảo cho mạng doanh nghiệp nhỏ hoặc văn phòng nhỏ tại nhà.
- Giao diện người dùng mới giúp người dùng thiết lập và sử dụng truy cập Internet trong vài phút.
- Cung cấp kết nối có dây
- Cổng WAN kết hợp SFP/RJ-45 linh hoạt
- Cổng Gigabit Ethernet hiệu suất cao, cho phép truyền tệp lớn và chia sẻ với nhiều người dùng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA RV260W-E-K9-G5
Product Model | Cisco RV260W |
General | |
Device Type | Wireless Security Gateway |
Enclosure Type | Desktop,Wall-Mount, Metal |
Performance | IPSec VPN throughput: 75 Mbps NAT throughput (IMIX): 800 Mbps Concurrent sessions: 25000 |
Capacity | Site-to-Site IPSec VPN: 20 Client-to-Site IPSec VPN: 20 Open VPN tunnels: 20 PPTP VPN tunnels: 20 GRE tunnels: 10 |
Routing Protocol | Dynamic Routing (RIPv1/v2, RIPng), Inter-VLAN Routing, IGMP Proxy, Static Routing |
Remote Management Protocol | SNMPv1/v2/v3, HTTP, HTTPS, REST API, NETCONF/RESTCONF |
Encryption and Authentication | 3DES, AES-128, AES-192, AES-256, SHA1, SHA2-256, MD5 |
Features | SPI Firewall, Content Filtering, NAT support, Static NAT, Policy NAT, IPv4/IPv6 access rules, PAT support, DoS attack prevention, Port Mirroring, IPv6 support, VPN passthrough, Domain Blocking, Dynamic Web Filtering, 802.1x, LDAP, Active Directory, RADIUS, QoS, DHCP server, Port Forwarding, Port Triggering, DHCP client, PnP deployment, Automatic Updates, Syslog, USB 3G/4G WAN failover |
Compliance Standards | IEEE 802.11ac, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.1D, 802.1p, 802.1X, 802.1Q (VLAN), 802.11i (Wi-Fi Protected Access [WPA2] security), 802.11e (wireless QoS), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460), RIP v1 (RFC 1058), RIP v2 (RFC 1723), RIPng |
Ports | 1 x GE SFP WAN, 1 x RJ-45 GE WAN, 8 x GE RJ-45 LAN ports, 1 x USB |
Interfaces | |
WAN Interfaces | SFP or GE |
3G/4G/5G | USB Dongle support |
LAN Interfaces | 8 GE |
WiFi | 802.11ac (WiFi-5) |
Antenna | External fixed, Non-detachable |
Antenna Quantity | 3 |
Anetnna Direction | Omni-directional |
Antenna Gain | 2.4 GHz: 3 dBi 5 GHz: 5 dBi |
Power | |
Power Supply | Power adapter – external |
Voltage | 12V |
Electric Current | 2.5A |
Miscellaneuos | |
Width | 279 mm (11in) |
Depth | 170mm (6.75in) |
Height | 30 mm (1.18in) |
Weight | 1360 g (2.99 lb) |
Compliance Standards | FCC Class A, CE Class B, UL, cUL, CB, CCC, BSMI, KC, Anatel |
GUI Language | English |
Rack Mounting Kit | – |
Environmental Parameters | |
Min Operating Temperature | 0°C; 32°F |
Max Operating Temperature | 40°C ; 104°F |
Humidity Range Operating | 10% to 85% noncondensing |