| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | WUS721212BLE6L4 |
| Dòng sản phẩm | WD Ultrastar DC HA340 |
| Dung lượng | 12TB |
| Kích thước | 3.5 inch |
| Chuẩn giao tiếp | SATA III 6Gb/s |
| Tốc độ vòng quay | 7200 RPM |
| Bộ nhớ đệm (Cache) | 512MB |
| Công nghệ ghi | CMR (Conventional Magnetic Recording) |
| Tốc độ truyền dữ liệu tối đa | 267 MB/s |
| Định dạng sector | Advanced Format 512e |
| MTBF | 2.000.000 giờ |
| Workload Rating | 550TB/năm |
| IOPS đọc ngẫu nhiên | 150 IOPS |
| IOPS ghi ngẫu nhiên | 465 IOPS |
| Nhiệt độ hoạt động | 5°C ~ 60°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C ~ 70°C |
| Kích thước (D × R × C) | 147 × 101.6 × 26.1 mm |
| Trọng lượng | 750 g |
| Bảo hành | 5 năm (60 tháng) |
Đặc điểm nổi bật
- Dòng ổ cứng Enterprise/Data Center dành cho máy chủ, hệ thống lưu trữ doanh nghiệp và NAS hiệu năng cao.
- Sử dụng công nghệ CMR, phù hợp cho RAID, NAS và các ứng dụng yêu cầu ghi dữ liệu liên tục.
- Độ bền cao với MTBF 2 triệu giờ và tải công việc lên tới 550TB/năm.
- Hiệu năng ổn định nhờ tốc độ quay 7200RPM và bộ nhớ đệm 512MB.
- Thiết kế cho môi trường hoạt động 24/7 trong trung tâm dữ liệu, máy chủ và hệ thống lưu trữ lớn.
So sánh nhanh
| Thông số | WD Ultrastar DC HA340 12TB | Seagate IronWolf Pro 4TB |
|---|---|---|
| Dung lượng | 12TB | 4TB |
| RPM | 7200 RPM | 7200 RPM |
| Cache | 512MB | 256MB |
| Tốc độ tối đa | 267 MB/s | 250 MB/s |
| Workload | 550TB/năm | 550TB/năm |
| MTBF | 2 triệu giờ | 2 triệu giờ |
| Bảo hành | 5 năm | 5 năm |
| Phân khúc | Data Center/Server | NAS doanh nghiệp |
WD Ultrastar DC HA340 phù hợp cho máy chủ, lưu trữ doanh nghiệp, trung tâm dữ liệu và hệ thống NAS lớn cần độ bền cao. Trong khi đó IronWolf Pro tập trung nhiều hơn vào NAS doanh nghiệp và văn phòng.