Màn hình ASUS TUF VG249Q3R (23.8 inch/FHD/Fast IPS/180Hz/1ms/loa)
- Mã sản phẩm: MOAS0332
-
2.819.000đ 3.999.000đ -0%
(Tiết kiệm 1.180.000đ)
Nhà sản xuất | ASUS |
---|---|
Tên sản phẩm | TUF Gaming VG249Q3R |
Loại sản phẩm | Màn hình phẳng |
Kích thước hiển thị | 23.8 inch |
Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
Độ phân giải | FHD 1920 x 1080 |
Tấm nền | Fast IPS |
Tần số quét | 180Hz |
Kích thước | Kích thước vật lý (Rộng x Cao x Sâu): 540 x 407 x 213 cm Kích thước vật lý không có chân đế (Rộng x Cao x Sâu): 540 x 320 x 37 cm Kích thước hộp (Rộng x Cao x Sâu): 600 x 406 x 115 cm |
Trọng lượng | ng Trọng lượng tịnh: 37 kg Trọng lượng tịnh không có chân đế: 27 kg Trọng lượng tổng: 46 kg |
0 |
Nhà sản xuất | ASUS |
---|---|
Tên sản phẩm | TUF Gaming VG249Q3R |
Loại sản phẩm | Màn hình phẳng |
Kích thước hiển thị | 23.8 inch |
Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
Độ phân giải | FHD 1920 x 1080 |
Tấm nền | Fast IPS |
Tần số quét | 180Hz |
Kích thước | Kích thước vật lý (Rộng x Cao x Sâu): 540 x 407 x 213 cm Kích thước vật lý không có chân đế (Rộng x Cao x Sâu): 540 x 320 x 37 cm Kích thước hộp (Rộng x Cao x Sâu): 600 x 406 x 115 cm |
Trọng lượng | ng Trọng lượng tịnh: 37 kg Trọng lượng tịnh không có chân đế: 27 kg Trọng lượng tổng: 46 kg |
0 |
Sản phẩm cùng loại
Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi
Hình ảnh chụp sản phẩm Thông số kỹ thuật Màn hình ASUS VA249QGS (23.8 inch/FHD/IPS/120Hz/1ms/loa)
3.600.000đ
4.500.000đ
-20%Hình ảnh chụp sản phẩm Thông số kỹ thuật Màn hình ASUS VY279HGR (27 inch/FHD/IPS/120Hz/1ms)
2.800.000đ
4.000.000đ
-30%Màn hình ASUS ROG Strix PG32UCDP (31.5 inch/OLED/UHD-240Hz hoặc FHD-480Hz/0.03ms)
41.000.000đ
45.000.000đ
-9%