Màn hình LG UltraGear 32GS95UV-B (32 inch/OLED/UHD-240HZ/FHD-480Hz/0.03ms)
Thông số sản phẩm
Kích thước: 31.5 inch
Độ phân giải: UHD 3840 x 2160 / FHD 1920 x 1080
Tấm nền: OLED
Tần số quét: 240Hz (UHD) / 480Hz (FHD)
Thời gian phản hồi: 0.03ms
Độ sáng: 275nits
Tỉ lệ tương phản: 1,500,000:1
Tương thích ngàm VESA: 100x100mm
Tích hợp loa: 2x 7W
Cổng kết nối:
DisplayPort 1.4 x1
HDMI x2
USB 3.0 Downstream x2
USB 3.0 Upstream x1
Thông tin xuất hóa đơn
Nhà sản xuất | LG |
---|---|
Tên sản phẩm | UltraGear 32GS95UV-B |
Loại sản phẩm | Màn hình phẳng |
Kích thước hiển thị | 31.5 inch |
Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
Độ phân giải | UHD 3840 x 2160. FHD 1920 x 1080 |
Tần số quét | 240Hz (UHD) 480Hz (FHD) |
Kích thước | Kích thước khi vận chuyển (Rộng x Cao x Sâu) [mm] 973 x 183 x 544mm Kích thước không có chân đế (Rộng x Cao x Sâu) [mm] 7141 x 4118 x 650mm Kích thước có chân đế (Rộng x Cao x Sâu) [mm] 7141 x 6270 x 2660 (LÊN) 7141 x 5070 x 2660 (XUỐNG) |
Trọng lượng | Trọng lượng trong vận chuyển [kg] 128kg Trọng lượng không có chân đế [kg] 56kg Trọng lượng có chân đế [kg] 9kg |
Nhà sản xuất | LG |
---|---|
Tên sản phẩm | UltraGear 32GS95UV-B |
Loại sản phẩm | Màn hình phẳng |
Kích thước hiển thị | 31.5 inch |
Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
Độ phân giải | UHD 3840 x 2160. FHD 1920 x 1080 |
Tần số quét | 240Hz (UHD) 480Hz (FHD) |
Kích thước | Kích thước khi vận chuyển (Rộng x Cao x Sâu) [mm] 973 x 183 x 544mm Kích thước không có chân đế (Rộng x Cao x Sâu) [mm] 7141 x 4118 x 650mm Kích thước có chân đế (Rộng x Cao x Sâu) [mm] 7141 x 6270 x 2660 (LÊN) 7141 x 5070 x 2660 (XUỐNG) |
Trọng lượng | Trọng lượng trong vận chuyển [kg] 128kg Trọng lượng không có chân đế [kg] 56kg Trọng lượng có chân đế [kg] 9kg |
Sản phẩm cùng loại
Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi
Màn hình ASUS ROG Strix PG32UCDP (31.5 inch/OLED/UHD-240Hz hoặc FHD-480Hz/0.03ms)
41.000.000đ
45.000.000đ
-9%