Màn hình ASUS ROG Strix XG27WCS (27 ...







Thông số sản phẩm
Kích thước: 27 inch
Độ phân giải: QHD 2560 x 1440
Tấm nền: VA
Tần số quét: 180Hz
Thời gian phản hồi: 1ms (GtG)
Độ sáng: 400 nits
Tỉ lệ tương phản: 3000:1
Tương thích VESA: 100x100mm
Cổng kết nối:
DisplayPort 1.4 x 1
HDMI (v2.0) x 1
USB-C x 1 (DP Alt Mode, PD 7.5W)







| Nhà sản xuất | ASUS |
|---|---|
| Tên sản phẩm | ROG Strix XG27WCS |
| Loại sản phẩm | Màn hình cong |
| Kích thước hiển thị | 27 inch |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Độ phân giải | QHD 2560 x 1440 |
| Tần số quét | 180Hz |
| Kích thước | Kích thước vật lý có chân đế (R x C x S): 611 x 390 x 219 cm Kích thước vật lý không có chân đế (R x C x S): 611 x 370 x 92 cm Kích thước hộp (Rộng x Cao x Sâu): 843 x 480 x 200 cm |
| Trọng lượng | Trọng lượng tịnh có chân đế: 71 kg Trọng lượng tịnh không có chân đế: 44 kg Tổng trọng lượng: 97 kg |
| Nhà sản xuất | ASUS |
|---|---|
| Tên sản phẩm | ROG Strix XG27WCS |
| Loại sản phẩm | Màn hình cong |
| Kích thước hiển thị | 27 inch |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Độ phân giải | QHD 2560 x 1440 |
| Tần số quét | 180Hz |
| Kích thước | Kích thước vật lý có chân đế (R x C x S): 611 x 390 x 219 cm Kích thước vật lý không có chân đế (R x C x S): 611 x 370 x 92 cm Kích thước hộp (Rộng x Cao x Sâu): 843 x 480 x 200 cm |
| Trọng lượng | Trọng lượng tịnh có chân đế: 71 kg Trọng lượng tịnh không có chân đế: 44 kg Tổng trọng lượng: 97 kg |
Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi